obec Ovčie

Došlé faktúry JANUÁR 2012 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1. | 7154112228 | SPP | 851,00 |
2. | 7154112221 | SPP | 516,00 |
3. | 1415311 | FURA | 36,00 |
4. | 1414911 | FURA | 421,38 |
5. | 120048 | CBS | 19,12 |
6. | 120428 | CBS | 144,24 |
7. | 0050181221 | Orange | 62,14 |
8. | 611448177 | Slovanet | 25,02 |
9. | 20120035 | Privatpress | 36,00 |
10. | 20P120048 | J.C.TRADEBridge International | 20,20 |
11. | 4734045272 | T-com | 22,13 |
12. | 0734047580 | T-com | 40,55 |
13. | 3902120013 | PD Široké | 50,85 |
14. | 7700017285 | SWAN, a.s. | 3,98 |
15. | 110011 | DEXIA Banka | 39,96 |
16. | 2250196271 | VSE | 749,88 |
17. | 42012 | Asociácia primatórov | 6,64 |
18. | 420121 | Asociácia primatórov | 19,50 |
19. | 201125211 | Komenský s.r.o. | 3,32 |
20. | 2250003458 | VSE | 339,96 |
21. | 122701269 | IFOsoft v.o.s | 52,20 |
22. | 2250196271 | VSE | 274,00 |
23. | 2250003458 | VSE | 517,00 |
24. | 2250057779 | VSE | 79,00 |
25. | 012012 | Haľko Peter | 377,00 |
26. | 3902120076 | PD Široké | 22,55 |
27. | 1012120072 | PD Široké | 20,40 |
28. | 12012 | Potraviny Humeňanská | 270,76 |
29. | 20120103 | Ján Maník | 1.750,20 |
Došlé faktúry FEBRUÁR 2012 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1. | 12012 | Obec Ovčie-Školská jedáleň | 21,56 |
2. | 7257393707 | SPP | 500,00 |
3. | 7257393727 | SPP | 825,00 |
4. | 3735056450 | T-com | 22,13 |
5. | 7735058739 | T-com | 42,73 |
6. |
49312 |
FURA s.r.o. | 629,51 |
7. | 50120041 | PP COMP s.r.o. | 15,00 |
8. | 50120043 | PP COMP s.r.o. | 30,00 |
9. | 50120042 | PP COMP s.r.o. | 50,00 |
10. | 50120033 | PP COMP s.r.o. | 149,18 |
11. | 120040 | RACIOTHERM s,r.o. | 442,30 |
12. | 6120095462 | Slovanet | 23,82 |
13. | 70761209 | Komenský s.r.o. | 3,32 |
14. | 115212 | FURA s.r.o. | 68,40 |
15. | 3902120127 | PD Široké | 48,27 |
16. | 122002203 | IFOsoft v.o.s. | 28,03 |
17. | 120750 | CBS spol.. s.r.o | 120,00 |
18. | 2121107703 | MŚ | 14,28 |
19. | 7700017285 | SWAN | 3,98 |
20. | 0050181221 | Orange | 61,99 |
21. | 22012 | ŠJ | 14,42 |
22. | 2250057779 | VSE | 79,00 |
23. | 2250003458 | VSE |
517,00 |
24. | 2250196271 | VSE | 274,00 |
25. | 22012 | Potraviny Humeňanská | 199,25 |
Došlé faktúry MAREC 2012 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1. | 612011549 | Slovanet | 23,82 |
2. | 3902120232 | PD Široké | 46,69 |
3. | 70761209 | Komenský | 3,32 |
4. | 1120324281 | SWAN | 3,98 |
5. | 1516411 | FERA s.r.o. | 14,40 |
6. | 7297389413 | SPP | 778,00 |
7. | 122703179 | IFOsoft | 87,36 |
8. | 81200344 | DATATRADE | 48,00 |
9. | 3736053270 | Slovak Telekom | 22,13 |
10. | 6736055512 | Slovak Telekom | 41,65 |
11. | 189812 | FURA s.r.o. | 422,37 |
12. | 0050181221 | Orange | 62,98 |
13. | 22012 | Potraviny Humeňanská | 94,34 |
14. | 221250309 | HOBLA | 39,6 |
15. | 221250280 | HOBLA | 156,00 |
16. | 2250003458 | VSE | 517,00 |
17. | 2250057779 | VSE | 79,00 |
18. | 2250196271 | VSE | 274,00 |
19. | 7297389394 | SPP | 471,00 |
20. | 32012 | OcÚ Ovčie | 19,00 |
21. | 32012 | HN | 22,12 |
22. | 37255240 | Potraviny Humeňanská | 237,16 |
Došlé faktúry APRÍL 2012 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1. | 7282438499 | SPP | 426,00 |
2. | 72824385100 | SPP | 258,00 |
3. | 1737047249 | Slovak telekom | 22,13 |
4. | 9737049438 | Slovak telekom | 62,08 |
5. | 7700017285 | SWANa.s. | 3,98 |
6. | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
7. | 298912 | FURA s.r.o.. | 421,67 |
8. | 1204326 | SLOVGRAM | 33,5 |
9. | 3902120336 | PD Široké | 36,02 |
10. | 0050181221 | Orange Slovensko | 61,99 |
11. | 70761209 | Komenský | 3,32 |
12. | 396212 | FURA s.r.o. | 14,40 |
13. | 282905 | RVC | 99,00 |
14. | 121464 | CBS, spol. s.r.o. | 120,00 |
Došlé faktúry MÁJ 2012 |
|||
por. číslo | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1. | 20120070 | Husqvarna | 289,20 |
2. | 457512 | FURA s.r.o. | 417,19 |
3. | 2250003458 | VSE | 517,00 |
4. | 2250057779 | VSE | 79,00 |
5. | 2250196271 | VSE | 274,00 |
6. | 7287458771 | SPP | 99,00 |
7. | 7287458788 | SPP | 163,00 |
8. | 6809981250 | Komunálna poisťovňa | 226 |
9. | 70761209 | Komenský s.r.o. | 3,32 |
11. | 2738043825 | T-com | 44,04 |
12. | 2012163 | Viktória Hámor | 261,00 |
13. | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
14. | 1120514764 | SWAN, a.s. | 3,98 |
15. | 3902120388 | PD Široké | 25,38 |
16. | 2012110281 | Národné informačné stredisko | 120,00 |
17. | 129026 | VRANA, s.r.o. | 28,00 |
18. | 20120006 | Regionálne združenie miest | 40,00 |
19. | 0050181221 | Orange | 72,19 |
20. | 042012 | Obec Ovčie - Školská jedáleň | 23,10 |
21. | 122705003 | IFOsoft | 79,20 |
22. | 1012060 | PO Media services, s.r.o. | 548,66 |
23. | 50120127 | PPCOMP s.r.o. | 681,35 |
24. | 3902120425 | PD Široké | 33,76 |
25. | 2250196271 | VSE | 274,00 |
26. | 2250057779 | VSE | 79,00 |
27. | 2250003458 | VSE | 517,00 |
28. | 0706 | RVC Prešov | 17,00 |
29. | 6800171761 | Komunálna poisťovňa Prešov | 242,08 |
Došlé faktúry JÚN 2012 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1. | 152034 | PEaAES | 54279,75 |
2. | 52012 | Potraviny Humeńanská | 323,79 |
3. | 52012 | Obec Ovčie- Školská jedáleň | 23,52 |
4. | 7242511446 | SPP | 42,00 |
5. | 7242511457 | SPP | 69,00 |
6. | 574312 | FURA s.r.o | 415,5 |
7. | 201205157 | Komenský s.r.o. | 3,32 |
8. | 6527283219 | Kooperatíva | 106,02 |
9. | 4739036901 | T-com | 34,44 |
10. | 1739034652 | T-com | 24,49 |
11. | 1012065 | PO Media services s.r.o. | 86,40 |
12. | 3902120481 | PD Široké | 52,67 |
13. | 200273201 | Slovenská pošta a.s. | 7,60 |
14. | 1122204921 | ŠEVT a.s. | 7,91 |
15. | 6120292162 | Slovanet | 23,82 |
16. | 1120615052 | SWAN a.s. | 5,20 |
17. | 0050181221 | Orange Slovensko | 72,10 |
Došlé faktúry JÚL 2012 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1. | 62012 | Obec Ovčie - Školská jedáleń | 72,25 |
2. | 62012 | Obec Ovčie - Školská jedáleň | 21,84 |
3. | 62012 | Potraviny Humeňanská | 257,43 |
4. | 4740029244 | T-com | 22,24 |
5. | 3740031460 | T-com | 92,34 |
6. | 6120341607 | Slovanet | 23,82 |
7. | 70761209 | Komemský s.r.o. | 3,32 |
8. | 007012012 | Olymp - Jozef Šmrhola | 221,84 |
9. | 201211 | Združenie rozvoja Klenov | 66,40 |
10. | 695112 | FURA s.r.o. | 418,09 |
11. | 6808448112 | Komunálna poisťovňa | 145,35 |
12. | 7700017285 | SWAN a.s. | 3,98 |
13. | 2250196271 | VSE | 274,00 |
14. | 2250003458 | VSE | 517,00 |
15. | 2250057779 | VSE | 79,00 |
16. | 122003 | CBS spol. s.r.o. | 121,20 |
17. | 2012359 | TOP Register | 60,00 |
18. | 1122206912 | ŠEVT as. | 13,03 |
19. | 122007042 | IFOsoft v.o.s. | 10,38 |
20. | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,14 |
21. | 122707540 | IFOsoft v.o.s. | 19,08 |
22. | 792812 | FURA s.r.o. | 14,40 |
Došlé faktúry AUGUST 2012 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1. | 40120285 | PPCOMP s.r.o | 34,30 |
2. | 6810336814 | Komunálna poisťovňa | 62,15 |
3. | 70761209 | Komenský s.r.o | 3,32 |
4. | 855312 | FURA s.r.o. | 623,54 |
5. | 7741025622 | T-com | 22,13 |
6. | 7700017285 | SWAN, a.s. | 3,98 |
7. | 6120390431 | SWAN, a.s. | 23,82 |
8. | 2741027797 | T-com | 37,87 |
9. | 0050181221 | Orange Slovensko | 62,04 |
10. | 2012052 | Uličný Lukáš | 300,00 |
11. | 2250003458 | VSE | 517,00 |
12. | 2250003458 | VSE | 274,00 |
13. | 2250057779 | VSE | 79,00 |
14. | 1216104010 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS. a.s. | 90,00 |
Došlé faktúry SEPTEMBER 2012 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1. | 973512 | FURA s.r.o | 415,90 |
2. | 201202 | ARIAN-SK | 82,65 |
3. | 70761209 | Komenský s.r.o. | 3,32 |
4. | 7237598064 | SPP | 132,00 |
5. | 7237598045 | SPP | 58,00 |
6. | 4742017742 | T-com | 29,46 |
7. | 0742015597 | T-com | 22,73 |
8. | 3902120750 | PD Široké | 43,33 |
9. | 121290 | WASTEX Slovensko | 14,40 |
10. | 7272545338 | SPP | 28,00 |
11. | 7272545357 | SPP | 63,00 |
12. | 6120442101 | Slovanet | 23,82 |
13. | 7700017285 | SWAN, a.s. | 3,98 |
14. | 0050181221 | Orange Slovensko | 70,46 |
15. | 8201072525 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 331,76 |
16. | 1122209633 | ŠEVT a.s. | 13,28 |
17. | 2250196271 | VSE | 274,00 |
18. | 2250003458 | VSE | 517,00 |
19. | 2250057779 | VSE | 79,00 |
20. | 103112 | UNISTAV s.r.o. | 406,40 |
21. | 72012 | Potraviny Humeňanská | 268,93 |
22. | 3902120806 | PD Široké | 28,01 |
23. | 092012 | Obec Ovčie | 22,82 |
Došlé faktúry OKTÓBER 2012 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1. | 7237635527 | SPP | 181,00 |
2. | 7237635531 | SPP | 410,00 |
3. | 70761209 | Komenský s.r.o. | 3,32 |
4. | 1093912 | FURA s.r.o. | 418,79 |
5. | 3902120856 | PD Široké | 57,00 |
6. | 7700017285 | SWAN a.s. | 3,98 |
7. | 40120397 | PP COMP s.r.o. | 266,00 |
8. | 0743003010 | T-com | 22,13 |
9. | 2743005353 | T-com | 35,42 |
10. | 2012041 | Jaroslav Franko - TEMPO | 99,00 |
11. | 120149 | Ing. Vladimír Širocký | 153,80 |
12. | 6050052816 | Wustenrot | 322,00 |
13. | 6120494714 | Slovanet | 23,82 |
14. | 1012121977 | PD Široké | 6,00 |
15. | 0050181221 | Orange Slovensko | 61,90 |
16. | 721035003 | T-com | 11,17 |
17. | 6527283219 | Kooperatíva | 212,04 |
18. | 1195412 | FURA | 14,40 |
19. | 72192 | Ján Šurina TVS | 116,00 |
20. | 72193 | Ján Šurina TVS | 62,38 |
21. | 2250057779 | VSE | 79,00 |
22. | 2250196271 | VSE | 274,00 |
23. | 2250003458 | VSE | 517,00 |
Došlé faktúry NOVEMBER 2012 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1. | 72194 | Ján Šurina TVS | 71,97 |
2. | 72191 | Ján Šurina TVS | 145,00 |
3. | 7277628994 | SPP | 298,00 |
4. | 7277629001 | SPP | 678,00 |
5, | 70761209 | Komenský | 3,32 |
6. | 102012 | Potraviny Humeňanská | 327,13 |
7. | 102012 | Školská jedáleň | 19,60 |
8. | 3902120964 | PD Široké | 56,06 |
9. | 0112101294 | LE CHEQUE DEJEUNER | 492,00 |
10. | 6808732324 | Komunálna poisťovňa | 23,59 |
11. | 7700017285 | SWAN, a.s. | 3,98 |
12. | 1087 | T-com | 22,13 |
13. | 7743993312 | T-com | 33,40 |
14. | 221251034 | HOBLA Slovensko | 200,40 |
15. | 1266712 | FURA s.r.o | 415,80 |
16. | 10120573 | Peter Jurik LISA | 27,88 |
17. | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
18. | 7211422468 | T-com | 15,50 |
19. | 0050181221 | Orange Slovensko | 61,90 |
20. | 70761209 | Komenský s.r.o. | 3,32 |
21. | 5201203350 | Komenský s.r.o. | 39,89 |
22. | 1012138 | PO Media services | 58,18 |
23. | 252080 | PEhAES. a.s. | 3300,00 |
Došlé faktúry DECEMBER 2012 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 2250196271 | vse | 276 |
2 | 2250057779 | vse | 81 |
3 | 2250003458 | vse | 519 |
4 | 112012 | Školská jedáleň | 15,12 |
5 | 092012 | Humeňanská | 232,23 |
6 | 7257659506 | SPP | 351 |
7 | 7257659525 | SPP | 798 |
8 | 13874 | FURA | 416,79 |
9 | 20120595 | FEREX | 609 |
10 | 2744994470 | T-com | 30,43 |
11 | 7744992202 | T-com | 22,24 |
12 | 201226 | Združenie Čierna hora | 66,4 |
13 | 1900286213 | VSE | 342,50 |
14 | 70761209 | Komenský | 3,32 |
15 | 3902121070 | PD Široké | 31,84 |
16 | 7700017285 | SWAN | 3,98 |
17 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
18 |
102012 |
Humeňanská | 173,71 |
19 | 2177802964 | Orange | 68,57 |
20 | 122012 | Školská jedáleň | 9,66 |
21 | 7212514228 | T-com | 15,50 |
22 | 20121076 | AGAPE Lipovce | 360,38 |
23 | 201207 | Ing. Jozef Gonos-JEGON | 1000 |
24 | 200202691 | Slovenská pošta | 150,16 |
25 | 200471994 | Slovenská pošta | 76,58 |
26 | 20121219 | Ján Maník | 78 |