obec Ovčie
rok 2013
Došlé faktúry JANUÁR 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 120276 | Konunálna poisťovňa | 133,04 |
2 | 1501912 | FERA | 418,59 |
3 | 22122211 | INPROST | 52 |
4 | 7307620933 | SPP | 374 |
5 | 73076220949 | SPP | 850 |
6 | 7700017285 | SWAN | 3,98 |
7 | 393333 | INPROST | 61,87 |
8 | 4745970642 | T-com | 22,13 |
9 | 9745972872 | T-com | 29,33 |
10 | 130018 | CBS | 19,12 |
11 | 8301005433 | LE CHEQUE DEJEUNER | 251,76 |
12 | 40120001 | PP COMP | 184,70 |
13 | 40120002 | PP COMP | 31,19 |
14 | 20P130036 | J.C.Trade Bridge Intermat | 20,20 |
15 | 7300099155 | T-com | 15,50 |
16 | 3902130027 | PD Široké | 62,68 |
17 | 286412 | DEXIA | 39,96 |
18 | 6120602867 | Slovanet | 23,82 |
19 | 7412931479 | SPP | 259,69 |
20 | 7413813948 | SPP | 111,30 |
21 | 2250003458 | VSE | 651,68 |
22 | 2250057779 | VSE | 6,8 |
23 | 2250196271 | VSE | 292,84 |
24 | 2181262741 | Orange | 67 |
25 | 1132200798 | ŠEVT | 11,64 |
26 | 012013 | Peter Haľko | 354 |
27 | 012013 | Humeňanská | 211,15 |
28 | 1596012 | FURA | 14,40 |
29 | 20130045 | Privatpres | 43,20 |
30 | 132701399 | IFOsoft | |
Došlé faktúry FEBRUÁR 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 8301010381 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 251,76 |
2 | 2250057779 | VSE | 81.- |
3 | 2250196271 | VSE | 289,- |
4 | 2250003458 | VSE | 582.- |
5 | 7317624726 | SPP | 362,- |
6 | 7317624745 | SPP | 824,- |
7 | 6746948781 | t - com | 22,13 |
8 | 9746950927 | t- com | 32,53 |
9 | 63713 | FURA | 621,16 |
10 | 40130016 | pp comp | 25,99 |
11 | 1130222481 | SWAN | 3,98 |
12 | 6130106006 | Slovanet | 23,82 |
13 | 132002061 | IFOsoft | 39,12 |
14 | 3902130111 | PD Śiroké | 49,39 |
15 | 7301219619 | T-com | 15,50 |
16 | 40130056 | PP COMP | 185,70 |
17 | 40130057 | PP COMP | 68,20 |
18 | 0050181221 | ORANGE SLOVENSKO | 67,- |
19 | 7500040 | PRESNET MEDIA | 14,94 |
20 | 12013 | OBEC OVĆIE -šK. JEDÁLEŇ | 9,94 |
21 | 20130030 | ING. čECH | 73,78 |
22 | 132702384 | IFOsoft | 170,54 |
23 | 1012130272 | PD ŠIroké | 19,92 |
24 | 22013 | Potraviny Humeňanská | 164,24 |
25 | 40120015 | PP COMP | 132,10 |
Došlé faktúry MAREC 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 2131107401 | Slovenský ochranný zväz au. | 14,26 |
2 | 2250196271 | VSE | 289,- |
3 | 2250057779 | VSE | 81,- |
4 | 2250003458 | VSE | 582,- |
5 | 6300047755 | SPP | 342,- |
6 | 6300049772 | SPP | 777,- |
7 | 40130076 | PP COMP | 23,90 |
8 | 22013 | Školská jedáleň | 9,10 |
9 | 187013 | FURA | 416,79 |
10 | 5747931839 | T-com | 22,13 |
11 | 1747933903 | T-com | 33,82 |
12 | 7500040 | Presnet-media | 14,94 |
13 | 1130322796 | SWAN | 3,98 |
14 | 61301599286 | Slovanet | 23,82 |
15 | 3902130211 | PD Široké | 63,57 |
16 | 7302327934 | T-com | 15,50 |
17 | 32013 | Potraviny Humeňanská | 230,16 |
18 | 20130930 | NEXT Team | 174,96 |
19 | 17030361240 | Združenie cest.ruch. Klenov | 109,3 |
20 | 584617 | WEBNODE | 33,95 |
21 | 2030034 | Ing. Čech Štefan | 73,78 |
Došlé faktúry APRÍL 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 32013 | Školská jedáleň | 14,- |
2 | 7312686902 | SPP | 426,- |
3 | 7312686884 | SPP | 187,- |
4 | 8301024686 | LE CHEQUE DEJEUNER | 215,54 |
5 | 2250003458 | VSE | 582,- |
6 | 2250196271 | vse | 289,- |
7 | 2250057779 | VSE | 81,- |
8 | 132003209 | IFOsoft | 10,38 |
9 | 294413 | FURA | 417,99 |
10 | 8748913815 | t-COM | 35,17 |
11 | 7748911715 | t-COM | 22,13 |
12 | 1130416384 | SWAN | 3,98 |
13 | 6130213393 | SWAN | 23,82 |
14 | 7303460568 | T-com | 15,50 |
15 | 1304895 | SLOVGRAM | 33,50 |
16 | 130284 | Branislav Dvoriščák Stuľany | 1406,86 |
17 | 3902130321 | PD Široké | 46,44 |
18 | 130050 | FESTRA František Straka | 151,20 |
19 | 2192137318 | Orange Slovensko | 67,- |
20 | 350000016 | Presnet Media | 1,- |
21 | 130298 | Branisla Dvoriščák Stuľany | 510,70 |
22 | 391013 | FURA | 14,40 |
23 | 042013 | Školská jedáleň | 20,44 |
24 | 42013 | Potraviny Humeňanská | 242,21 |
Došlé faktúry MÁJ 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 172013 | Ing. Čech Peter | 110,00 |
2 | 2250057779 | VSE | 81,00 |
3 | 2250196271 | VSE | 289,00 |
4 | 2250003458 | VSE | 582,00 |
5 | 7267773061 | SPP | 163,00 |
6 | 7267773044 | SPP | 72,00 |
7 | 458113 | FURA | 415,90 |
8 | 130332 | Branislav Dvoriščák | 351,12 |
9 | 130333 | Branislav Dvoriščák | 301,24 |
10 | 201300274 | PD Široké | 9,96 |
11 | 3749900750 | Tcom | 46,80 |
12 | 6749898890 | T com | 22,13 |
13 | 8301033721 | LE CHEQUE DEJEUNER | 179,94 |
14 | 1130522630 | SWan | 3,98 |
15 | 7304587642 | T com | 15,50 |
16 | 6130266973 | Slovanet | 23,82 |
17 | 40130157 | PP COMP | 146,50 |
18 | 40130158 | PP COMP | 59,70 |
19 | 40130163 | PP COMP | 18,00 |
20 | 130023 | GASTRO-GALAXI | 446,40 |
21 | 201300720 | PD Široké | 58,60 |
22 | 0050181221 | Orange Slovensko | 67,- |
23 | 350000025 | Presnet-media | 1,- |
24 | 2250057779 | VSE | 81,- |
25 | 2250003458 | VSE | 582,- |
26 | 2250196271 | VSE | 289,- |
27 | 201320 | Cyril Baloga | 259,44 |
28 | 52013 | Potraviny Humeňanská | 296,71 |
Došlé faktúry JÚN 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 7282777243 | SPP | 31,- |
2 | 7282777254 | Spp | 69,- |
3 | 52013 | Školská jedáleň | 23,66 |
4 | 201301451 | PD Široké | 59,21 |
5 | 572113 | FURA | 415,30 |
6 | 4750862013 | T com | 22,58 |
7 | 7750863985 | T com | 29,48 |
8 | 201301689 | PD Široké | 25,68 |
9 | 1130617002 | SWAN | 3,98 |
10 | 201301687 | PD Široké | 153,37 |
11 | 300273201 | Slovenská pošta | 7,60 |
12 | 153017 | PEhAES | 7000,- |
13 | 153018 | PEhAES | 950,- |
14 | 153020 | PEhAES | 900,- |
15 | 153012 | PEhAES | 950,- |
16 | 7305747255 | T com | 15,50 |
17 | 2013300019 | PD Široké | 9,96 |
18 | 082013 | Peter Haľko | 145,- |
19 | 350000037 | Presnet -media | 1,- |
20 | 0050181221 | Orqnge Slovensko | 67,12 |
21 | 6130320625 | Slovanet | 23,82 |
22 | 0132013 | Združenie obcí SEPAD | 116,20 |
23 | 2250003458 | VSE | 582,- |
24 | 201324 | Združenie rozvoja cestovného ruchu Klenov | 192,60 |
25 | 2250057779 | VSE | 81,- |
26 | 201302192 | pD Široké | 86,22 |
27 | 62013 | Potraviny Humeňanská | 197,30 |
28 | 62013 | Školská jedáleň | 18,34 |
29 | 62013 | ˇHmotná núdza | 36,10 |
30 | 2250196271 | VSE | 289,- |
Došlé faktúry JÚL 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 685513 | FURA | 418,19 |
2 | 1130724381 | SWAN | 5,39 |
3 | 5751915676 | Tcom | 22,13 |
4 | 1807457 | T com | 35,60 |
5 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
6 | 768613 | FURA | 14,40 |
7 | 7306903774 | T com | 15,50 |
8 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,04 |
9 | 132707396 | IFOsoft | 19,08 |
10 | 7443150026 | SPP | 273,85 |
11 | 201311252 | Národné informačné strdisko | 132,- |
12 | 32013 | Drevovýroba I. Kuzmiak | 200,- |
13 | |||
Došlé faktúry AUGUST 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 |
42013 |
Ivan Kuzmiak | 230,- |
2 | 7277832310 | SPP | 63,- |
3 | 7277832292 | SPP | 34,- |
4 | 2250196271 | VSE | 289,- |
5 | 2250057779 | VSE | 81,- |
6 | 2250003458 | VSE | 582,- |
7 | 848813 | FURA | 620,40 |
8 | 3752790926 | T-com | 29,33 |
9 | 0752788821 | T-com | 22,13 |
10 | 1130816073 | SWAN | 8,89 |
11 | 6130433329 | Slovanet | 23,82 |
12 | 7308058914 | T-com | 15,50 |
13 | 201339 | Združenie rozvoja cestovného ruchu Klenov | 133,77 |
14 | 130095 | CBS | 119,- |
15 | 0050181221 | Orange Slovensko | 67,24 |
16 | 350000065 | Presnet-media | 1,- |
Došlé faktúry SEPTEMBER 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 2250057779 | VSE | 81,- |
2 | 2250003458 | VSE | 582,- |
3 | 2250196271 | VSE | 289,- |
4 | 350000065 | Presnet-media | 1,- |
5 | 7312799777 | SPP | 130,- |
6 | 7312799759 | SPP | 70,- |
7 | 1132209224 | ŠEVT | 14,- |
8 | 965713 | FURA | 416,70 |
9 | 101213 | UNISTAV | 404,74 |
10 | 201304215 | PD Široké | 23,21 |
11 | 201304313 | PD Široké | 54,30 |
12 | 9753748311 | T-com | 29,63 |
13 | 4753746208 | T-com | 22,13 |
14 | 1130916024 | SWAN | 11,26 |
15 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
16 | 1132209478 | ŠEVT | 8,39 |
17 | 92013 | Školská jedáleň | 33,32 |
18 | 072013 | Humeňanská | 340,32 |
Došlé faktúry OKTÓBER 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 2250196271 | VSE | 289,- |
2 | 2250003458 | VSE | 582,- |
3 | 2250057779 | VSE | 81,- |
4 | 40130304 | PP COMP | 395,40 |
5 | 40130325 | PP COMP | 60,- |
6 | 2013034 | ARIAN-SK | 131,38 |
7 | 350000094 | Presnet-media | 1,- |
8 | 7307828392 | SPP | 404,- |
9 | 7307828377 | SPP | 219,- |
10 | 1082413 | FURA | 416,79 |
11 | 2013300048 | PD Široké | 40,- |
12 | 201305186 | PD Široké | 64,32 |
13 | 1131022458 | SWAN | 3,98 |
14 | 0754704865 | T-com | 34,65 |
15 | 7310433618 | T-com | 15,50 |
16 | 6050052816 | Wustenrot | 403,- |
17 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
18 | 1755647133 | T-com | 27,12 |
19 | 0755649644 | T-com | 1,67 |
20 | 1186513 | FURA | 14,40 |
21 | 0050181221 | Orange Slovensko | 67,- |
Došlé faktúry NOVEMBER 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 2250196271 | VSE | 289,00 |
2 | 2250003458 | VSE | 582,00 |
3 | 2250057779 | VSE | 81,00 |
4 | 7312842830 | SPP | 362,00 |
5 | 7312842848 | SPP | 668,00 |
6 | 2013900396 | PD Široké | 39,60 |
7 | 9755687384 | T-com | 33,88 |
8 | 1253413 | FURA | 415,40 |
9 | 10130466 | Peter Jurík LISA | 27,88 |
10 | 201315859 | PD Široké | 33,61 |
11 | 40130424 | PP COMP | 10,00 |
12 | 40130425 | PP COMP | 100,40 |
13 | 82013 | Obecný úrad - Školská jedáleň | 33,96 |
14 | 2756555357 | T-com | 22,13 |
15 | 1131118044 | SWAN | 9,97 |
16 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
17 | 7311645164 | T-com | 15,50 |
18 | 2217765917 | Orange Slovensko | 78,00 |
19 | 7413913224 | SPP | -41,72 |
20 | 7413913225 | SPP | 5,35 |
21 | 130048 | Ing. Andraščík Vladimír | 400,00 |
22 | 350000103 | Presnet-media | 1,00 |
23 | 2250003458 | VSE | 582,00 |
24 | 2250057779 | VSE | 81,00 |
25 | 2250196271 | VSE | 289,00 |
26 | 112013 | Potraviny Humeňanská | 288,61 |
27 | 112013 | Obecný úrad - Školská jedáleň | 29,68 |
Došlé faktúry DECEMBER 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 201306484 | PD Široké | 50,88 |
2 | 7312864707 | SPP | 426,00 |
3 | 7312864722 | SPP | 787,00 |
4 | 1377713 | FURA | 418,89 |
5 | 22133411 | INPROST | 52,00 |
6 | 350000123 | Presnet-media | 1,00 |
7 | 301202691 | Slovenská pošta | 76,83 |
8 | 7413913224 | SPP | -39,72 |
9 | 2756663445 | T-com | 22,13 |
10 | 0756663430 | T-com | 32,35 |
11 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
12 | 1131215032 | SWAN | 7,64 |
13 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,00 |
14 | 20131034 | LIM PO | 67,40 |
15 | 221351613 | HOBLA | 144,00 |
16 | 731284885 | T-com | 15,50 |
17 | 201312 | Školská jedáleň | 22,40 |
18 | 122013 | Potraviny Humeňanská | 222,58 |
19 | 3513 | BACA Projekt | 500,00 |
20 | 51311958 | RAABE | 102,75 |