obec Ovčie
rok 2014
Došlé faktúry JANUÁR 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 7292928031 | SPP | 454,00 |
2 | 7292928037 | SPP | 839,00 |
3 | 1544813 | FURA s.r.o. | 624,88 |
4 | 1140120376 | SWAN a.s. | 10,74 |
5 | 7757641526 | Slovanet | 22,13 |
6 | 0757641509 | T-com | 31,28 |
7 | 140002 | CBS spol. s.r.o. | 19,12 |
8 | 7400088405 | T-com | 15,50 |
9 | 2014300144 | PD Široké | 62,51 |
10 | 201400002 | PD Široké | 40,00 |
11 | 301273201 | Slovenská pošta | 14,20 |
12 | 20140028 | J.C.Trade Bridge Internat | 20,20 |
13 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
14 | 70761209 | Komenský s.r.o. | 39,89 |
15 | 2250057779 | VSE | 97,07 |
16 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,00 |
17 | 2250196271 | VSE | -288,96 |
18 | 2250003458 | VSE | -485,29 |
19 | 142701430 | IFOsoft s.r.o. | 43,68 |
20 | 1416100688 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS | 89,50 |
21 | 40140051 | PP COMP | 319,00 |
22 | 40140052 | PP COMP | 203,60 |
23 | 0140021 | Privatpres | 52,80 |
24 | 114 | Potraviny Humeňanská | 250,22 |
25 | 12014 | Obec Ovcie Školská jedáleň | 24,92 |
26 | 1 | Ivan Kuzmiak | 500,00 |
27 | 1483213 | FURA s.r.o. | 14,40 |
Došlé faktúry FEBRUÁR 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
2 | 2250196271 | VSE | 247,00 |
3 | 2250003458 | VSE | 520,00 |
4 | 2014300672 | PD Široké | 33,86 |
5 | 7312910678 | SPP | 814,00 |
6 | 7312910663 | SPP | 440,00 |
7 | 0758622606 | T-com | 26,53 |
8 | 3758622593 | T-com | 29,66 |
9 | 1140208430 | SWAN a.s. | 22,37 |
10 | 450000030 | Presnet-media | 1,00 |
11 | 032014 | Peter Haľko | 682,00 |
12 | 49814 | FURA | 416,50 |
13 | 140097 | Branislav Dvoriščák | 2069,81 |
14 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
15 | 40140077 | PP COMP | 788,50 |
16 | 142702354 | IFOsoft | 79,20 |
17 | 40140083 | PP COMP | 420,00 |
18 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,00 |
19 | 7401307103 | T-com | 15,50 |
20 | 22014 | Potraviny Humeňanská | 263,99 |
21 | 22014 | Obec Ovčie- Školská jedáleň | 28,28 |
Došlé faktúry MAREC 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 2250003458 | VSE | 520,00 |
2 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
3 | 2250196271 | VSE | 247,00 |
4 | 92013 | Ivan Kuzmiak | 500,00 |
5 | 7312932562 | SPP | 767,00 |
6 | 7312932548 | SPP | 415,00 |
7 | 2014301373 | PD Široké | 64,73 |
8 | 201414 | FURA | 417,20 |
9 | 450000065 | Prtesnet media | 1,00 |
10 | 1140308388 | SWAN | 16,26 |
11 | 3330048903 | ACTIVE 24 | 17,54 |
12 | 7759613253 | T-com | 24,32 |
13 | 8759613238 | T-com | 30,08 |
14 | 40140138 | PP COMP | 25,00 |
15 | 3314043 | BELHOLZ | 1992,00 |
16 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
17 | 7402415156 | T-com | 15,50 |
18 | 32014 | Slov.orch.zväz aut. | 14,28 |
19 | 40140163 | PP COMP | 33,80 |
20 | 284714 | FURA | 99,00 |
21 | 897521 | WEBNODE | 23,95 |
22 | 1404364 | SLOVGRAM | 33,50 |
23 | 201400033 | PD Široké | 20,00 |
24 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,80 |
25 | 32014 | Potraviny Humeňanská | 203,81 |
26 | 32014 | Obec Ovčie -školská jedáleň | 22,40 |
27 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
28 | 2250003458 | VSE | 520,00 |
29 | 2250196271 | VSE | 247,00 |
29 |
Došlé faktúry APRÍL 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 7312955592 | SPP | 420,00 |
2 | 7312955577 | SPP | 227,21 |
3 | 348514 | FURA | 418,39 |
4 | 450000074 | Presnet-media | 1,00 |
5 | 1140417162 | SWAN | 12,34 |
6 | 5760606804 | T-com | 22,13 |
7 | 8332014 | Profes.register | 240,00 |
8 | 5760606794 | T-com | 41,89 |
9 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
10 | |||
11 | |||
Došlé faktúry MÁJ 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 2236341599 | Orange Slovensko | 68,00 |
2 | 40140242 | PP COMP | 101,60 |
3 | 444914 | FURA | 14,40 |
4 | 7403413120 | T-com | 15,50 |
5 | 42014 | Obec Ovčie-školská jedáleň | 25,34 |
6 | 32014302701 | PD Široké | 60,32 |
7 | 42014 | Potraviny Humeňanská | 234,09 |
8 | 7500040 | Presnet-media | 1,00 |
9 | 5761607455 | T-com | 29,42 |
10 | 2761607472 | T-com | 22,13 |
11 | 511614 | FURA | 416,60 |
12 | 7312977568 | SPP | 87,00 |
13 | 7312977582 | SPP | 161,00 |
14 | 2014053 | JANTER Ján Farkaš | 192,00 |
15 | 1140514171 | SWAN | 12,11 |
16 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
17 | 2250196271 | VSE | 247,00 |
18 | 2250003458 | VSE | 520,00 |
19 | 31595545 | Komunálna poisť. | 226,00 |
20 | 7404403896 | T-com | 20,49 |
21 | 32014302988 | PD Široké | 51,65 |
22 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,00 |
23 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
24 | 52014 | Potraviny Humeňanská | 281,88 |
25 | 052014 | Obec Ovčie-školská jeáleň | 24,78 |
26 | 2250003458 | VSE | 520,00 |
27 | 2250196271 | VSE | 247,00 |
28 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
Došlé faktúry JÚN 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 7243088184 | SPP | 68,00 |
2 | 7243088176 | SPP | 37,00 |
3 | 32014303484 | PD Široké | 52,26 |
4 | 142906014 | IFOsoft | 465,95 |
5 | 631814 | FURA | 417,40 |
6 | 1762614001 | T-com | 32,32 |
7 | 6762614013 | T-com | 22,13 |
8 | 1140614862 | SWAN | 23,06 |
9 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
10 | 74005379772 | T-com | 15,50 |
11 | 22133411 | INPROST spol. | 15,60 |
12 | 401273201 | Slovenská pošta | 7,60 |
13 | 373058016 | BauMax SR | 434,16 |
14 | 40140340 | PP COMP | 88,60 |
15 | 20140136 | Husqarna | 138,00 |
16 | 1142202636 | ŠEVT | 8,20 |
17 | 62014 | Obec Ovčie-školská jeáleň | 29,96 |
18 | 62014 | Potraviny Humeňanská | 241,69 |
Došlé faktúry JÚL 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
2 | 2250196271 | VSE | 247,00 |
3 | 2250003458 | VSE | 520,00 |
4 | 201411 | Združenie rozvoja Čierna hora | 66,40 |
5 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,12 |
6 | 142006049 | IFOsoft | 122,89 |
7 | 6140424680 | Slovanet | 23,82 |
8 | 7406371188 | T-com | 15,50 |
9 | 3763624579 | T-com | 22,13 |
10 | 1140722768 | SWAN | 9,68 |
11 | 870314 | FURA | 14,40 |
12 | 0763624565 | T-com | 32,86 |
13 | 140205 | FESTRA František Straka | 462,00 |
14 | 763214 | FURA | 417,90 |
15 | 4500000145 | Presnet media | 1,00 |
16 | 40140365 | PP COMP | 60,00 |
17 | 0050181221 | Orange Slovensko | 70,60 |
18 | 1142205055 | ŠEVT | 26,29 |
19 | 142707345 | IFOsoft | 20,28 |
20 | 14921 | MARKOTHERM | 2569,75 |
21 | 7418747312 | SPP | -550,37 |
22 | 7418747313 | SPP | -547,67 |
23 | 201411251 | Národné informačné stredisko | 132,00 |
24 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
Došlé faktúry AUGUST 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 |
2250003458 |
VSE | 520 |
2 | 2250196271 | VSE | 247 |
3 | 202014 | BONA FIDE s.r.o. | 240 |
4 | 7318024386 | SPP | 31 |
5 | 7318024402 | SPP | 64 |
6 | 6140486138 | Slovanet | 23,82 |
7 | 7407342055 | T-com | 15,5 |
8 | 2251433634 | Orange Slovensko | 71,89 |
9 | 20048 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 386,65 |
10 | 582014 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 0,43 |
11 | 201450000151 | Presnet-media s.r.o. | 1 |
12 | 7764769659 | T-com | 22,13 |
13 | 3764769639 | T-com | 46,45 |
14 | 940114 | FURA s.r.o. | 621,9 |
15 | 182014 | Foriš Pavol | 907 |
Došlé faktúry SEPTEMBER 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 2250057779 | VSE | 88 |
2 | 2250003458 | VSE | 520 |
3 | 2250196271 | VSE | 247 |
4 | 7318058376 | SPP | 64 |
5 | 7318058392 | SPP | 134 |
6 | 362014 | František Majerník | 765,9 |
7 | 75000040 | Presnet-media | 1 |
8 | 2014305411 | PD Široké | 52,38 |
9 | 1054314 | FURA s.r.o. | 418,39 |
10 | 7408312105 | T-com | 15,5 |
11 | 2014305651 | PD Široké | 13,88 |
12 | 2014305652 | PD Široké | 58,12 |
13 | 0765746269 | T-com | 22,13 |
14 | 4765746258 | T-com | 29,81 |
15 | 2014013 | ARIAN-SK s.r.o. | 82,65 |
16 | 0050181221 | Orange Slovensko | 71,54 |
17 | 154072 | PEhAES a.s. | 9473,69 |
18 | 1409015 | MK hlas s.r.o. | 350 |
19 | 332014 | Jana Štofaňáková | 59,35 |
20 | 32014305934 | PD Široké | 115,7 |
21 | 092014 | Školská jedáleň | 33,04 |
22 | 20143 | PD Široké | 87,04 |
Došlé faktúry OKTÓBER 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 7313077168 | SPP | 197 |
2 | 7313077184 | SPP | 416 |
3 | 2014019 | Ing. Vladimír Adamčák | 200 |
4 | 2250003458 | VSE | 520 |
5 | 2250196271 | VSE | 247 |
6 | 2250057779 | VSE | 88 |
7 | 2014306059 | PD Široké | 49,7 |
8 | 1225614 | FURA s.r.o. | 416,3 |
9 | 3766689827 | T-com | 22,13 |
10 | 8766689815 | T-com | 29,9 |
11 | 75000040 | Presnet-media s.r.o. | 2 |
12 | 422014 | František Majerník | 828 |
13 | 1164414 | FURA s.r.o | 14,4 |
14 | 7409281442 | T-com | 15,5 |
15 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68 |
16 | 201400128 | PD Široké | 27 |
17 | 2014306273 | PD Široké | 31,06 |
18 | 372014 | Jana Štofaňáková | 23,92 |
19 | |||
Došlé faktúry NOVEMBER 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 2014306729 | PD Široké | 264,13 |
2 | 102014 | Školská jedáleň | 29,82 |
3 | 140377 | Ing. Vladimír Širocký | 15,6 |
4 | 140376 | Ing. Vladimír Širocký | 201,6 |
5 | 154086 | PEhAES a.s. | 180000 |
6 | 7323041874 | SPP | 688 |
7 | 7323041858 | SPP | 326 |
8 | 2250057779 | VSE | 88 |
9 | 2250196271 | VSE | 247 |
10 | 2250003458 | VSE | 540 |
11 | 10140436 | Peter Jurík Lisa | 27,88 |
12 | 2014306825 | PD Široké | 58,42 |
13 | 1355614 | FURA s.r.o. | 416,5 |
14 | 201445900 | ESET spol. sr.o. | 31,92 |
15 | 40140539 | PP COMP | 308 |
16 | 40140538 | PP COMP | 10,2 |
17 | 8767634467 | T-com | 23,3 |
18 | 3767634455 | T-com | 30,28 |
19 | 7410240795 | T-com | 15,5 |
20 | 70761209 | Komenský | 39,89 |
21 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68 |
22 | 4161010050 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 76,8 |
23 | 422014 | Jana Štofaňáková | 16,7 |
24 | 32014307410 | PD Široké | 243,36 |
25 | 112014 | Školská jedáleň | 25,06 |
Došlé faktúry DECEMBER 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma - € |
1 | 7273203415 | SPP | 383 |
2 | 7273203431 | SPP | 811 |
3 | 2014307494 | PDŠiroké | 43,79 |
4 | 140058 | Ing. Andraščík Vladimír | 400 |
5 | 2213351 | INPROST spol.sr.o. | 67,60 |
6 | 1478414 | FURA s.r.o. | 418,99 |
7 | 20140078 | ELVO mont s.r.o | 6134,34 |
8 | 2250196271 | VSE | 247 |
9 | 2250057779 | VSE | 88 |
10 | 7768583570 | T-com | 34,28 |
11 | 9768583592 | T-com | 28,73 |
12 | 2014603 | Dobrovoľná požiarna ochrana | 90 |
13 | 402273201 | Slov.pošta | 14,20 |
14 | 7500040 | Presnet media | 1 |
15 | 2250003458 | VSE | 540 |
16 | 1142209024 | ŠEVT | 9,4 |
17 | 201499 | Osmijanko | 8,7 |
18 | 492014 | Jana Štofaňáková | 14,67 |