Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - okrsok Ovčie
10.03.2012 22:00
Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany
Okres / Obec |
Počet platných hlasov spolu |
Platné hlasy (počet/podiel) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zelení | KDH | SDĽ | SNS | OĽaNO | SaS | PaS | NÁŠ KRAJ | SZ | ĽSNS | SMER - SD | Zmena zdola, DÚ | NaS - ns | ||
KSS | SRÚS | MOST - HÍD | 99% | ĽS-HZDS | +1 HLAS | SF | Obyčajní ľudia | SDKÚ - DS | SOSKA | SMK-MKP | SSS - NM | SŽS | ||
Ovčie | 360 | 0 | 62 | 1 | 27 | 8 | 2 | 1 | 12 | 0 | 5 | 190 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany
Obvod / Obec |
Počet platných hlasov spolu |
Platné hlasy (počet/podiel) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zelení | KDH | SDĽ | SNS | OĽaNO | SaS | PaS | NÁŠ KRAJ | SZ | ĽSNS | SMER - SD | Zmena zdola, DÚ | NaS - ns | ||
KSS | SRÚS | MOST - HÍD | 99% | ĽS-HZDS | +1 HLAS | SF | Obyčajní ľudia | SDKÚ - DS | SOSKA | SMK-MKP | SSS - NM | SŽS | ||
Ovčie | 360 | 0,00 | 17,22 | 0,27 | 7,50 | 2,22 | 0,55 | 0,27 | 3,33 | 0,00 | 1,38 | 52,77 | 0,00 | 0,55 |
0,55 | 0,27 | 0,27 | 0,83 | 3,33 | 0,27 | 0,00 | 0,55 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,55 |
Zdroj: https://app.statistics.sk/nrsr2012/menu/indexV.jsp?lang=sk